Калькулятор стоечного оборудования
Дополнительные возможности
Исходные данные
| Тип оповещения: | 0 |
| Общая мощность оповещателей, Вт: | 0 |
| Количество зон оповещения: | 0 |
| Количество пультов управления: | 0 |
| Музыкальная трансляция: | не требуется |
| Прием и трансляция сигнала ГОиЧС: | не требуется |
Постоянная ссылка на данный расчет
http://emsok.com/proektirovshchikam/calc_result_stoika.php?i=2938
Поделиться данным расчетом
Пояснение к расчету
* - выбор источника бесперебойного питания возлагается на проектировщика.
Спецификация оборудования
| MPU-2008 блок управления сигналами на 8 портов | 1 шт. |
| MPA-2124 усилитель мощности 240 Вт, вых. напряжение 100 В | 1 шт. |
| MSL-2016 коммутатор на 16 линий оповещения | 1 шт. |
| MPD-2724 распределитель питания | 1 шт. |
| CK-01 комплект кабеля для шкафа | 1 компл. |
| Источник бесперебойного питания | * |
| ШТК-М-18.6.8-1ААА шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600х800) дверь стекло | 1 шт. |
| МВ-400-3С модуль вентиляторный с датчиком 35С | 1 шт. |
| Громкоговорители | ** |
Vkontakte Дзен Facebook